Resultados para vin_vetla
Firmante | Tipo | Alcance | Pais | Objetivo | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
CLUSTER ENERGÉTICO DEL INTEROCEÁNICO A.C. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
DC ENERGÍA SOLAR | Específico | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE OAXACA A.C. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
SALVACON S.C. | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO | Convenio General / Marco | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
TEAMSIDE CONSULTING Y ASOCIADOS S.C. | Convenio General / Marco | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO | Acuerdo | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
DESARROLLO EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA S.A.P.I. DE C.V. | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
CANERGY AMÉRICA S.A.DE C.V. | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
SOCIEDAD ISTMEÑA DESARROLLO EÓLICO D. DE R.L. DE C.V. | Específico | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
ALTERNARE A.C. | Específico | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 38 | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 38 | Específico | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE S.A. | Convenio General / Marco | Estatal | ES | Otro | Ver detalle |
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GUBERNATURA | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 38 | Específico | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
Firmante | Tipo | Alcance | Pais | Objetivo | Detalles |
Derechos Reservados © 2021 CONVENIOS. Licenciado para Tecnológico Nacional de México
Desarrollado con