Resultados para vin_dteposcolula
Firmante | Tipo | Alcance | Pais | Objetivo | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
BAJA COSMETICS S DE RL DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
SERVICIOS HOTELEROS DE HUATULCO S. DE R.L. DE C.V. | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
LA ASOCIACIÓN “CLÚSTER OAXAQUEÑO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEZCAL A.C | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
UNIVERSIDAD FEDERAL DA PARAIBA | Convenio General / Marco | Internacional | BR | Otro | Ver detalle |
UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA A.C. | Específico | Estatal | MX | Para compartir exclusivamente instalaciones | Ver detalle |
GRUPO CABSAN S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
EL TELEBACHILLERATO EL NARANJITO | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
AZANZA SOLUCIONES INTEGRALES S.C. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
GASTRO EXPERIENCIAS LOCALES S.A.S. DE C.V. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
EMPRESA HERMANOS SANCHEZ | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
PRESIDENTE ELECTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ OAXACA | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
AGENCIA DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNCIPIO DE SANTA MARÍA NDUAYACO | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
ASOCIACIÓN GEBEO A.C. | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
LA JEFATURA DE ZONAS DE SUPERVICIÓN NUMERO 20 DE EDUCACION INDIGENA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
PRESIDENTE ELECTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO SILACAYOAPAM | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
LA ORGANIZACIÓN & ORGANIC COFFE S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ACADEMICOS DEL CONALEP, OAX. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
EL PRESEIDENTE ELECTO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
RESTAURANTE EL ENCANTO | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
ENLACE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN A.C. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
HOTEL BOUTIQUE PARADOR SAN MIGUEL | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
MAXI HOME CONSTRURAMA LA JUNTA | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
AGENCIAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA | Específico | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
EL COLEGIO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL CENTRO DE CULTURA Y ENSEÑANZA DE OAXACA | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
MEEPLAB TECH SOLUTIONS | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
CONSULTORIA PROFESIONAL EN SISTEMAS S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
YESOJU ASOCIACION CIVIL | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 102 | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
HOTELERA PALACE RESORTS S DE R.L. DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
TECNOCITY OAXACA, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
GRUPO ORDI S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
CENTRO DE EDUC. PREESCOLAR ALMA CAMPESINA. | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
MARYMAR BEACH CLUB | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
ESCUELA TELESECUNDARIA SAN MARTÍN HUAMALULPAN | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
PROMOCIONES PLAYA BLANCA S DE R.L. DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
INSTITUTO TECNOL{OGICO DE PINOTEPA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
CORPORATIVO CENTRAL | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
MAESTROS DEL MAGUEY Y MEZCAL MAL DE AMOR S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
CENTRO DE FORMACIÓN CULINARIA Y DE SERVICIOS S.C. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
MEZCAL DE AMOR SAPI DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NOCHIXTLAN | Convenio General / Marco | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
ORCHID DESIGN S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
AUTOS MEXICANOS S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
MULTIMARCAS ORTIZ S.A.S. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA EN MÉXICO S.A. DE C.V. | Específico | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
HERMANOS UGARTECHEA S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
GRUPO ADUANERO INTEGRADO S.C. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
PLURIONE S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
HERMANOS UGARTECHEA, S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
GRUPO ADUANERO INTEGRADO S.C | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
PLURIONE S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
HOTEL CHICO 97 | Convenio General / Marco | Internacional | CO | Otro | Ver detalle |
FUNDACION AVILA CRUZ A.C | Convenio General / Marco | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Formación y especialización de recursos humanos (docentes y estudiantes) | Ver detalle |
COMPUGAR | Convenio General / Marco | Regional | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
ECOOS ESCUELA DE ECONOMIA SOCIAL | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Investigaciones conjuntas,Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
EL PODER JUCIAL DE OAXACA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Asesoría técnica, científica o académica,Educación Dual | Ver detalle |
HOTEL ÑUU FARALLON | Convenio General / Marco | Regional | MX | Asesoría técnica, científica o académica,Otro | Ver detalle |
HOTEL HUAYACAN | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Educación Dual,Otro | Ver detalle |
IRAD SANTACRUZ ARCINIEGA | Convenio General / Marco | Regional | MX | Investigaciones conjuntas | Ver detalle |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE MINATITLAN | Específico | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE MINATITLAN | Convenio General / Marco | Regional | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
SISTEMAS INALAMBRICOS CVNET | Convenio General / Marco | Regional | MX | Investigaciones conjuntas,Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
SISTEMAS UNALAMBRICOS CVNET | Convenio General / Marco | Regional | MX | Investigaciones conjuntas | Ver detalle |
GRUPO CABSAN S.A. DE C.V. | Convenio General / Marco | Regional | MX | Investigaciones conjuntas,Educación Dual | Ver detalle |
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N.123 SANTA LUCIA DEL CAMINO,OAXACA. | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Investigaciones conjuntas,Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
OPERADORA LA MARTINIANA S.A DE C.V | Convenio General / Marco | Regional | MX | Investigaciones conjuntas,Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
EL EMPEDRADO CAFE | Convenio General / Marco | Regional | MX | Desarrollo tecnológico y académico,Asesoría técnica, científica o académica | Ver detalle |
MUEL BSE | Convenio General / Marco | Regional | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
ATUVI YAA | Convenio General / Marco | Regional | MX | Investigaciones conjuntas | Ver detalle |
EL RESTAURANTE TOSCALIA | Convenio General / Marco | Regional | MX | Investigaciones conjuntas | Ver detalle |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGION CARBONIFERA | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Desarrollo tecnológico y académico,Asesoría técnica, científica o académica | Ver detalle |
MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Investigaciones conjuntas | Ver detalle |
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Formación y especialización de recursos humanos (docentes y estudiantes) | Ver detalle |
Firmante | Tipo | Alcance | Pais | Objetivo | Detalles |
Derechos Reservados © 2021 CONVENIOS. Licenciado para Tecnológico Nacional de México
Desarrollado con