Resultados para vin_dsmiguelgde
| Firmante | Tipo | Alcance | Pais | Objetivo | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 77 | Otro | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 131 | Otro | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
| FUNDACIÓN COMUNITARIA OAXACA A.C. | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
| COMITE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES DE LA ZONA CENTRO DE HUAJUPAN DE LEÓN A.C. | Específico | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
| CONSULTARIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL S. C. | Específico | Estatal | MX | Asesoría técnica, científica o académica | Ver detalle |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SCT | Otro | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
| SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 002 | Acuerdo | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NOCHIXTLÁN ABRAHAM CASTELLANOS | Otro | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA Y CIENCIAS DEL MAR EN ESTADO DE OAXACA | Específico | Estatal | MX | Otro | Ver detalle |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 253 | Específico | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
| COMISARIADO DE BIENES COMUNALES SAN MIGUEL EL GRANDE | Específico | Municipal | MX | Otro | Ver detalle |
| COMITE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES DE LA MIXTECA, TLAXIACO, PUTLA Y JUXTLAHUACA A.C. | Específico | Regional | MX | Otro | Ver detalle |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SALTO | Específico | Nacional | MX | Otro | Ver detalle |
| Firmante | Tipo | Alcance | Pais | Objetivo | Detalles |
Derechos Reservados © 2021 CONVENIOS. Licenciado para Tecnológico Nacional de México
Desarrollado con