Resultados para vin_djrodriguezclara
| Firmante | Tipo | Alcance | Pais | Objetivo | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE INVETIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO,A.C | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Intercambio de información | Ver detalle |
| MAQUINARIA INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES S.A.S | Convenio General / Marco | Regional | MX | Asesoría técnica, científica o académica | Ver detalle |
| CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Específico | Estatal | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
| PRORADURIA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE FR VERACRUZ | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
| UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Asesoría técnica, científica o académica | Ver detalle |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N°85 | Convenio General / Marco | Municipal | MX | Investigaciones conjuntas,Asesoría técnica, científica o académica | Ver detalle |
| PROMOTORA TÉCNICA INDUSTRIAL,S,A DE C.V | Convenio General / Marco | Nacional | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
| CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Intercambio de información | Ver detalle |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE ÚRSULO GALVÁN | Convenio General / Marco | Estatal | MX | Desarrollo tecnológico y académico | Ver detalle |
| Firmante | Tipo | Alcance | Pais | Objetivo | Detalles |
Derechos Reservados © 2021 CONVENIOS. Licenciado para Tecnológico Nacional de México
Desarrollado con